|
A fák korának megállapítása a törzsátmérő függvényében
A mérések természetesen átlagok, mert a termőhelyi és egyéb külső körülmények jelentősen eltérő fejlődést eredményeznek a fák méreteiben, ugyanazon fafajon belül.
Ez az oka annak, hogy a kimutatásban szereplő mintegy 1000 adat legalább 5000 mérés átlagát tükrözi , mert csak így számíthattam vállalható adatok kimunkálására.
Méréseim eredményei azt mutatják, hogy adott törzsméreten belül a fák kora nagyjából a Gauss-féle eloszlást követik. Példaképpen közlöm, hogy a 2130 cm átmérőjű Celtis occidentalis fafaj korátlaga különböző parkokban az alábbiak szerint alakult:
A törzsátmérő 10 centiméteres osztása lehetőséget ad 13 év pontosítására, ugyanakkor nem feltétlenül tükrözi az asszimiláló felületet, mert az a korona állapotától függ.
A cserjék esetében nem volt lehetséges 2530 cm átmérőnél nagyobb példányt felmérni.
Továbbiakban közlöm a 94 fafajt és azok adatait tartalmazó táblázatokat, azzal, hogy a számok ép és teljes lombkoronát feltételeznek.
Fák kora a törzsátmérő függvényében
Átmérő, cm: 5 610 1120 2130 3140 4150 5160 6170 7180 8190 91
Fafaj A fák kora években
Abies alba 4 8 20 25 32
Acer campestre 4 8 15 25 40 45 50 57 65 72 80
Acer platanoides 4 7 12 20 28 38 45 50 58 67 75
Acer pseudoplatanus 4 8 14 22 30 40 48 55 62 70 80
Acer negundo 4 9 16 25 35 48 60 68 75 80 85
Acer saccharinum 4 8 15 23 30 38 50 57 65 73 82
Acer tataricum 4 7 16 24 32 40 47 54 60 65 70
Acer monpessulanum 4 8 14 22 30 40 48 55 62 71 80
Aesculus hippocastanum 4 7 13 20 26 33 40 46 52 59 65
Ailanthus altissima 4 7 12 18 27 35 45 50 56 65 72
Amygdalus communis 4 9 16 26 36 45 52 60 67 75 82
Alnus glutinosa 4 8 15 23 31 40 48 56 64 71 85
Betula pendula 4 9 15 25 35 45 52 60 67 75 85
Broussonetia papyrifera 4 8 14 20 26 32 38 45 52 60 67
Caragana arborescens "Pendula" 4 10 18 25 32 38 45
Castanea sativa 4 8 16 24 32 40 47 53 60 67 75
Carpinus betulus 4 9 20 30 40 50 58 65 71 76 84
Celtis occidentalis 4 8 15 25 40 48 55 66 80 90 96
Cerasus avium 4 10 18 26 35 43 50 55 60 65 70
Cerasus serrulata 4 10 25 33 40 46 53 60 67 70 75
Cercis siliquastrum 4 9 17 25 33 40 45 51 56 62 70
Crataegus monogyna 4 8 20 28 35 46 52
Chamaecyparis lawsoniana 2 7 20 30 42 50 58 65 73 80 87
Cornus sanguinea 3 8 16 30
Cornus mas 3 8 16 30 42 52
Catalpa bignonioides 4 7 15 22 30 35 40 45 48 51 60
Crataegus laevigata 4 8 20 28 35 46 52 58
Cupressus arizonica 4 8 20 25 30 35 40 44 48 51 60
Cotinus coggygria 3 8 16 25 33
Cydonia oblonga 4 9 15 22 29 36 42 48 55 62 70
Diospyros lotus 4 10 18 27 35 42 50 57 64 70 75
Eleagnus angustifolia 4 8 16 27 35 42 50 57 65 72 80
Euonymus europaeus 3 8 15 25 34 43 50 55 60 64 70
Evodia huppenensis 3 6 12 18 25 32 38 43 47 52 55
Fagus silvatica 4 9 16 25 33 40 46 52 58 65 75
Fraxinus angustifolia 4 8 18 25 31 38 46 53 60 66 75
Fraxinus excelsior 4 7 15 22 28 35 42 50 58 65 70
Fraxinus ornus 4 8 18 25 30 36 45 58 65 72 75
Fraxinus pensylvanica 4 7 16 24 32 40 47 54 61 68 74
Corylus colurna 4 8 17 25 33 40 48 55 63 70 76
Gleditsia triacanthos 4 9 18 27 36 45 53 60 67 73 80
Ginkgo biloba 4 8 15 24 35 46 56 65 74 82 90
Gymnocladus dioica 4 7 16 25 34 45 54 63 71 78 86
Juglans regia 4 9 17 28 38 47 55 64 72 80 87
Juglans nigra 4 8 16 27 36 45 53 61 68 75 82
Juniperus chinensis 2 10 18 25 32 40 47
Juniperus communis 2 10 17 23 30 38 45 52
Juniperus virginiana 2 9 17 24 32 40 47 55
Koelreuteria paniculata 4 10 20 28 38 50 62 70 77 85 90
Liriodendron tulipifera 4 9 18 27 36 45 54 63 70 76 85
Laburnum anagyroides 2 10 15 25
Malus sp. 4 9 18 30 40 51 60 68 76 83 88
Malus alba "Pendula" 4 8 18 27 36 45 55 64 72 80 85
Parotia persica "Rubroplena" 4 9 17 25 32 40 47 55 60 65 70
Pinus nigra 3 8 20 28 37 45 52
Platanus sp. 4 7 15 23 30 35 40 45 52 58 65
Prunus persica 4 7 14 22 30 36 42 48 55 62 70
Morus alba 4 8 16 25 33 40 47 54 60 66 71
Magnolia cobus 4 7 15 24 32 40 46 53 60 65 72
Padus avium 4 7 16 26 34 42 50 57 65 73 80
Picea orientalis 3 6 13 30 40 48 56 64 71 77 85
Picea pungens 3 6 12 26 42 50 60 68 72 80 86
Pinus mugó 3 6 11 23 32 40 50
Pinus strobus 3 7 12 20 28 37 46 55 64 73 80
Populus alba 4 9 17 23 30 36 42 47 53 60 65
Populus alba "Pyramidalis" 4 8 16 23 28 35 40 46 52 58 60
Populus canadensis 4 7 15 22 30 37 44 50 55 60 65
Populus nigra "Italica" 4 7 12 18 23 30 36 42 47 52 60
Populus simonii 4 7 14 20 27 34 40 46 51 57 62
Prunus cerasifera 4 9 17 25 33 42 50 57 61 66 72
Prunus domestica 4 8 15 24 32 40 48 54 63 70 75
Populus tremula 4 8 15 19 24 31 38 45 52 58 65
Paulownia tomentosa 4 7 17 24 31 38 46 55 66 73 80
Pseudotsuga menziesii 4 9 18 25 34 44 53 62 70 78 85
Pyrus silvestris (védett növény) 4 8 16 22 27 32 38 45 53 58 65
Rhus typhina 3 10 20 26 31 37 41 46 50 54 60
Robinia pesudoacacia 4 8 15 22 30 38 46 54 62 70 80
Robinia pesudoacacia "Umbraculifera" 4 10 18 28 38 45 53 62 71 80 90
Salix alba "Tristis" 4 9 16 23 30 38 46 55 63 70 76
Sophora japonica 4 8 16 25 33 40 47 55 64 70 75
Sorbus borbásii 4 7 15 24 31 40 48 53 62 70 76
Sorbus aucuparia 4 9 17 26 31 38 44 50 56 62 70
Salix matsudana "Tortuosa" 4 9 18 25 32 40 47 55 63 70 75
Quercus robur 4 9 17 27 36 46 55 65 74 82 90
Quercus robur "Pyramidalis" 4 8 15 20 28 35 45 52 60 65 70
Quercus petrea 4 10 16 26 37 45 53 64 71 80 87
Quercus cerris 4 8 16 25 36 44 54 63 72 80 85
Quercus rubra 4 9 17 26 36 45 56 65 74 82 90
Thuja orientalis 3 9 17 26 34 42 50 57
Tilia argentea 4 8 16 25 33 45 55 64 70 76 85
Tilia cordata 4 7 15 24 32 39 47 56 64 70 76
Tilia plathyphillos 4 9 17 25 33 40 45 50 58 65 70
Ulmus minor 4 8 16 24 34 41 48 56 62 68 75
Ulmus laevis 4 8 16 25 35 42 50 57 62 70 77
|